School Rugby fixtures & results – week ending 06 June 2026
| School Rugby fixtures & results – week ending 06 June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTERN CAPE | ||||||
| Sat.06Jun | WP | Parel Vallei | vs | Westerford | WP | |
| Sat.06Jun | WP | Boland Landbou | vs | Paarl BH | WP | |
| Sat.06Jun | WP | Paarl Gim | vs | Paul Roos | WP | |
| Sat.06Jun | WP | Rondebosch | vs | Milnerton | WP | |
| Sat.06Jun | WP | Durbanville | vs | Melkbosstrand | WP | |
| Sat.06Jun | WP | Stellenberg | vs | Bishops | WP | |
| Sat.06Jun | WP | Wynberg | vs | Bellville | WP | |
| Sat.06Jun | WP | Tygerberg | vs | Swartland | BOL | |
| KWAZULU-NATAL | ||||||
| Sat.06Jun | KZN | Kearsney | vs | Maritzburg Coll | KZN | |
| Sat.06Jun | KZN | Westville | vs | Michaelhouse | KZN | |
| Sat.06Jun | KZN | Hilton | vs | Northwood | KZN | |
| EASTERN CAPE | ||||||
| Sat.06Jun | BOR | Port Rex | vs | Queen’s | BOR | |
| Sat.06Jun | EP | Kingswood | vs | Westering | EP | |
| Sat.06Jun | BOR | Hudson Park | vs | Dale | BOR | |
| Sat.06Jun | BOR | Selborne | vs | St Andrew’s | EP | |
| Sat.06Jun | EP | Graeme | vs | Stirling | BOR | |
| Sat.06Jun | EP | Daniel Pienaar | vs | Pearson | EP | |
| FREE STATE – GRIQUAS | ||||||
| NOORDVAAL CUP | ||||||
| Sat.06Jun | VAL | EG Jansen | vs | Middelburg | PUM | NV Cup |
| Sat.06Jun | LIO | Noordheuwel | vs | Rustenburg | LEO | NV Cup |
| Sat.06Jun | LIO | Monument | vs | Garsfontein | BUL | NV Cup |
| Sat.06Jun | BUL | Zwartkop | vs | Oos-Moot | BUL | NV Plate |
| Sat.06Jun | LEO | Wesvalia | vs | Nelspruit | PUM | NV Plate |
| Sat.06Jun | VAL | Transvalia | vs | HTS Middelburg | PUM | NV Plate |
| Sat.06Jun | LIM | Pietersburg | vs | Ben Vorster | LIM | NV Shield |
| Sat.06Jun | LEO | Lichtenburg | vs | Ligbron | PUM | NV Shield |
| Sat.06Jun | PUM | Piet Retief | vs | Marais Viljoen | LIO | NV Shield |
| Sat.06Jun | BUL | Eldoraigne | vs | Heidelberg VS | VAL | NV Shield |
| Sat.06Jun | PUM | Ermelo | vs | Brandwag (Benoni) | VAL | NV Bowl Oos |
| Sat.06Jun | LIM | Merensky | vs | Die Anker | VAL | NV Bowl Oos |
| Sat.06Jun | VAL | Hugenote (Springs) | vs | Dinamika | LIO | NV Bowl Oos |
| Sat.06Jun | LEO | Bergsig Ak | vs | Potch Volkskool | LEO | NV Bowl Wes |
| Sat.06Jun | NV | Midstream | vs | Centurion | BUL | NV Bowl Wes |
| Sat.06Jun | LEO | Potch Gim | vs | Jeugland | VAL | NV Bowl Wes |
| NOORDVAAL | ||||||
| Sat.06Jun | BUL | Pretoria BH | vs | Jeppe | LIO | |
| Sat.06Jun | LIO | x-x | LIO | |||
| Sat.06Jun | LIO | Northcliff | vs | St Alban’s | BUL | |
| Sat.06Jun | LIO | St John’s | vs | St Benedict’s | LIO | |
| Sat.06Jun | LIO | St David’s | vs | St Charles | KZN | |
ALG : Les Verts portés par une belle ferveur populaire
L’équipe nationale algérienne a effectué, ce soir, une séance d’entraînement ouverte au public au stade Nelson-Mandela de Baraki, dans une ambiance marquée par une forte présence des supporters, avant le départ prévu vers les Pays-Bas pour la suite de la préparation au Mondial-2026. Plusieurs centaines de fans ont pris place dans les tribunes afin d’assister de près au travail des joueurs. L’atmosphère, particulièrement chaleureuse, a été rythmée par des chants et des encouragements adressés aux hommes de Vladimir Petkovic.
Les supporters ont affiché un attachement notable à l’équipe nationale, offrant un soutien appuyé aux coéquipiers de Rami Bensebaïni, qui ont répondu par des gestes de remerciement à la fin de la séance. Cette mobilisation populaire a constitué un véritable apport moral pour les Verts, qui s’apprêtent à rejoindre les Pays-Bas pour poursuivre leur préparation. Le groupe ambitionne de continuer sur cette dynamique positive afin d’aborder la Coupe du monde 2026 dans les meilleures dispositions. chincha.pl
-NB.
L’article ALG : Les Verts portés par une belle ferveur populaire est apparu en premier sur Foot Afrique.
ALG : Boudaoui reste à Alger
Hicham Boudaoui ne fera pas partie du voyage en direction de Rotterdam, où l’équipe nationale doit affronter les Pays-Bas en match amical de préparation à la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain des Verts a été ménagé par le staff technique, en coordination avec l’encadrement médical. Cette décision intervient après une absence déjà constatée lors de la dernière séance d’entraînement au stade Nelson-Mandela de Baraki. Bien que présent en tenue avec ses coéquipiers, le joueur n’avait finalement pas participé à la session collective. Toujours en phase de récupération après un protocole commotion consécutive à un choc subi lors du barrage face à l’AS Saint-Étienne, Boudaoui a été jugé insuffisamment rétabli pour reprendre la compétition. Le staff a préféré opter pour une approche prudente afin d’éviter tout risque de rechute et de garantir une reprise progressive de son activité.
L’article ALG : Boudaoui reste à Alger est apparu en premier sur Foot Afrique.
